|
|
|
Though Germany was the better team in the second period of a tough quarterfinal fight, they did not manage to convert their numerous opportunities and now need
a victory against Sweden to get to the quarterfinals.
| | Estonia | | Germany
|
|---|
| 20 | Rainer Kalde (TW) | 33 | Janek Kohler (TW)
| | 27 | Jarkko Saastamoinen (TW) | 30 | Patrick Schmidt (TW)
| | 2 | Oskar Salm | 2 | Janik Pfeiffer
| | 3 | Johan Strömfelt | 3 | Joel Gysin
| | 5 | Rando Kramm | 4 | Filip Wicher
| | 6 | Henrik Talme | 6 | Philipp Hühler
| | 7 | Roman Pass | 8 | Fredrik Holtz
| | 10 | Martin Karis | 9 | Magnus Gaude
| | 12 | Martin Sivakov | 10 | Peter Dietel
| | 14 | Patrik Markus | 12 | Kristian Holtz
| | 16 | Kristian Talme | 13 | Willy Wunderlich
| | 17 | Talis Mölder | 14 | Leander Stüble
| | 18 | Siim Veersalu | 15 | Tim Böttcher
| | 19 | Rein Kivi | 16 | Manfred Berzel
| | 22 | Roland Songisepp | 19 | Manuel Mucha
| | 44 | Reigo Adamson | 20 | Dominic Mucha
| | 49 | Andro Söber | 22 | Andreas Gahlert
| | 61 | Jonas Thomsson | 24 | Rene Radünz
| | 71 | Vladimir Nurmi | 31 | Ingmar Penzhorn
| | 77 | Sander Stokkeby | 36 | Sebastian Bernieck
|
















|