|
|
|
Hier ein paar Eindrücke vom denkwürdigen, aber wenig sportlich interessanten 28:1 der Schwedinnen, bei dem Emelie Lindström mit 10 Toren in einem
Spiel einen neuen Weltmeisterschaftsrekord aufstellte - ob das 28:1 auch gleichzeitig der höchste WM-Sieg aller Zeiten war, darüber streiten sich die Gelehrten (es gab 1999 ein 32:0 zwischen
Schweden und Österreich, allerdings war zu diesem Zeitpunkt das Turnier keine offizielle Weltmeisterschaft). Auf jeden Fall war es eine sportliche Demontage der US-Amerikanerinnen, die somit erneut bewiesen, nur bedingt
A-Gruppen-fähig zu sein.
| | USA | | Schweden
|
|---|
| 12 | Brandee Gomez (TW) | 1 | Sandra Fredriksson (TW)
| | 28 | Dianna Steiner (TW) | 30 | Hanna Pettersson (TW)
| | 3 | Karolina Wattwil | 2 | Ina Rhöös
| | 4 | Anne Jumppanen | 3 | Lisah Samuelsson
| | 5 | Erica Camp | 5 | Anna Wijk
| | 6 | Jenna Bluhm | 7 | Josefina Eiremo
| | 7 | Samantha Rush | 8 | Elin Tjärnström
| | 8 | Cecilia Godoy | 9 | Sara Kristoffersson
| | 10 | Michelle Linhart | 10 | Elin Reinestrand
| | 14 | Tiffany Winkler | 12 | Karolina Widar
| | 21 | Denise Henry | 16 | Anna Renström
| | 22 | Erin Carr | 18 | Malin Eriksson
| | 23 | Katrin Berndt | 19 | Emelie Lindström
| | 27 | Kristi Odegard | 21 | Isabell Krantz
| | 28 | Dianna Steiner | 22 | Victoria Wikström
| | 33 | Lisa Thoene | 23 | Helga Karlsson
| | | | 24 | Hermine Dahlerus
| | | | 26 | Susanna Tuominen
| | | | 28 | Emelie Wibron
| | | | 29 | Malin Dalbjer
| | | | 30 | Hanna Pettersson
|













|