|
Allein drei Treffer des starken deutschen Nationalspielers Benjamin Borth waren zu viel für den B-Nationalligisten ULA in dieser Partie. Letztlich
kontrollierten die Winterthurer das Match und gewannen ihre erste Partie im Mittelland-Cup von Olten souverän.
| | Unihockey Langenthal-Aarwangen | | HC Rychenberg Winterthur
|
|---|
| 4 | Dominik Lanz | 7 | Ramon Stäheli
| | 5 | Simon Meier | 8 | Marco Carrara
| | 6 | Pascal Häubi | 9 | Benjamin Borth
| | 7 | Marek Lebi | 10 | Niklaus Gassmann
| | 8 | Florian Pauli | 11 | Petr Kolos
| | 9 | Pascal Blaser | 12 | Thomas Ingold
| | 10 | Michal Rybka | 13 | Lukas Grunder
| | 11 | Jan Danis | 15 | Remo Bosshardt
| | 13 | Jan Hunziger | 16 | Moritz Schaub
| | 14 | Adrian Schiffmann | 20 | Felix Buff
| | 15 | Emmanuel Schärli | 21 | Johannes Hartmann
| | 16 | Jerome Grütter | 24 | Niklas Niiranen
| | 17 | Nick Lang | 33 | Dominik Langenegger
| | 18 | Philipp Salm | 90 | Tobias Meister
| | 22 | Marc Mühlethaler | 93 | Pascal Kern
| | 23 | Christoph Strub | |
| | 24 | Roland Knopf | |
| | 31 | Michael Niklaus | |
| | 89 | Kevin Glanzmann | |
|


















|