|
|
|
Wiler machte im zweiten Gruppenspiel "ernst" und griff auf die beiden angeschlagenen Hofbauer-Brüder nun auf den Bestkader
zurück - somit gab es zwar keine weitere Einsatzchance für Lutz Ackermann, aber dafür einen ganz sicheren Sieg gegen Eggiwil.
| | UHT Eggiwil | | SV Wiler-Ersigen
|
|---|
| 29 | Michel Schwendimann (TW) | 1 | Matthias Stern (TW)
| | 81 | Mario Jaun (TW) | 48 | Nicolas Wolf (TW)
| | 2 | Lukas Schlüchter | 95 | Noel Gast (TW)
| | 5 | Christian Reber | 2 | Thomas Bieber
| | 6 | Jahn Flückiger | 3 | Matthias Althaus
| | 7 | Lukas Antener | 5 | Marco Studer
| | 8 | Michael Hofer | 10 | Dave Wittwer
| | 9 | Micha Staub | 11 | Kevin Steffen
| | 10 | Ralf Walther | 12 | Simon Bichsel
| | 11 | Stefan Bigler | 13 | Joe Stirnimann
| | 12 | Peter Mosimann | 15 | Tobias Eyer
| | 13 | Roland Zürcher | 17 | Simon Garnier
| | 14 | Michael Kiener | 18 | Adrian Zimmermann
| | 15 | Stephan Affolter | 20 | Nicolas Berlinger
| | 18 | Thomas Ritter | 21 | Tatu Väänänen
| | 19 | Beat Brechbühl | 22 | Matthias Gloor
| | 20 | Beat Schenk | 23 | Tim Aebersold
| | 22 | Hanspeter Ramseier | 24 | Oliver Hirschi
| | 27 | Roland Fankhauser | 27 | Basile Diem
| | 33 | Bruno Schär | 29 | Markus Gerber
| | 38 | Stefan Schär | 41 | Isaac Rosen
| | 77 | Markus Bettschen | 50 | Patrick Mendelin
| | 84 | Philipp Rüegsegger | 88 | Lutz Ackermann
| | 89 | Dominik Fankhauser | 91 | Michael Garnier
| | 91 | Pascal Ellenberger | |
| | 94 | Dario Limacher | |
| | 96 | Marcel Schöni | |
|
















|